세종대학교 광개토관 15층 소극장(서울특별시광진구능동로209)
| 시간 | 내용 | 연자 |
| 08:20 -08:50 (30’) | 안내 및 등록 | |
| 08:50 -09:00 (10’) | 개회식 | 유명철 전 경희대 의무부총장 |
Session 1: 의학계 세션 |
좌 장 권순용, 이성재 | |
| 09:00 -09:15 (15’) | Safety issues for 3D printed orthopedic implants | 박종웅 국립암센터 정형외과 |
| 09:15 -09:30 (15’) | 3D printing application in orthopedic trauma | 송현석 가톨릭의대 정형외과 |
| 09:30 -09:45 (15’) | Patient specific instrument for total knee arthroplasty using 3D printing | 김광균 건양의대 정형외과 |
| 09:45 -10:00 (15’) | Bone/joint reconstruction using 3D printed-modular prosthesis composite | 김완림 울산의대 정형외과 |
| 10:00 -10:20 (20’) | Coffee Break | |
Session 2: 산업계 세션 |
좌 장 김신윤, 김정성 | |
| 10:20 -10:38 (18’) | 3D프린팅 해부학 모델이 의료기기 승인을 받기까지 | 박상준 메디컬아이피㈜ |
| 10:38 -10:56 (18’) | 국내 3D 프린팅 제품 등록 및 제품 현황 | 박태현 ㈜메디쎄이 |
| 10:56 -11:14 (18’) | AI & cloud-based dental software for 3D printing | 김영준 이마고웍스㈜ |
| 11:14 -11:32 (18’) | 무릎관절 골결손 복원을 위한 금속 3D프린팅 기반 다공성 보강재 개발 | 김찬얼 ㈜코렌텍 |
| 11:32 -11:50 (18’) | DED 방식 금속적층제조기술을 적용한 코발트크롬 합금 기반의 인공발목관절 개발 | 김재원 ㈜코렌텍 |
| 11:50 -13:20 (130’) | 총회 및 점심시간 | |
Session 3: 컨소시엄 세션 |
좌 장 박지만, 박상준 | |
| 13:20 -13:40 (20’) | 금속 3D프린터를 이용한 실형상 치근 임플란트 개발 | 김병국 덴티움 |
| 13:40 -14:00 (20’) | Digital Dentistry 활성화를 위한 금속 3D프린터 및 공정기술 개발 | 안상섭 덴티움 |
| 14:00 -14:20 (20’) | 치근형 임플란트의 임상적용 가능성 | 이정원 서울치대 치주과 |
| 14:20 -14:40 (20’) | Coffee Break | |
Session 4: 학계 세션 |
좌 장 정양국, 강현욱 | |
| 14:40 -14:55 (15’) | Development of implantable medical device by 3d bioprintingtechnology | 하동헌 ㈜에드믹바이오 |
| 14:55 -15:10 (15’) | 호흡기도 재생을 위한 환자 맞춤형 세포 프린팅 인공기도 개발 | 이재연 대구한의대 재활보건대학 |
| 15:10 -15:25 (15’) | 혈관화 조직 3D 프린팅을 위 한바이오잉크 개발 | 황창모 울산대학교 의과대학 |
| 15:25 -15:40 (15’) | Preset extrusion bioprintingtechnique for complex multi-cellular structure | 진송완 한국산업기술대학교 |
| 15:40 -16:00 (60’) | Coffee Break | |
Session 5: 치과계 세션 |
좌 장 김기덕, 이정우 | |
| 16:00 -16:20 (20’) | 3D프린팅해부학모델이의료기기승인을받기까지 | 한정준 서울치대 구강외과 |
| 16:20 -16:40 (20’) | 국내3D프린팅제품등록및제품현황 | 차정열 연세치대 교정과 |
| 16:40 -17:00 (20’) | AI & cloud-based dental software for 3D printing | 김종엽 보스톤 스마트치과 |
| 17:00 -17:20 (20’) | 폐회식 | |
| 17:20 -20:00 (100’) | 만찬회및교류회 | |
※ 해당 프로그램은 연자의 사정에 따라 변경될 수 있습니다. (문의: km3dpc@naver.com / km3dpc@gmail.com)